Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 233 218 451
5 - 9 Th 285 279 564
10 - 14 Th 308 255 563
15 - 19 Th 283 261 544
20 - 24 Th 269 273 542
25 - 29 Th 285 280 565
30 - 34 Th 304 271 575
35 - 39 Th 299 248 547
40 - 44 Th 308 304 612
45 - 49 Th 262 261 523
50 - 54 Th 244 286 530
55 - 59 Th 218 207 425
60 - 64 Th 185 188 373
65 - 69 Th 153 168 321
70 - 74 Th 97 88 185
75 Th Lebih 73 118 191
Total 7511
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id